Hedda
Medlemsnummer: 749648
KontaktinformasjonOm du vil kontakte statisten må du tilhøre et registrert mediaselskap. Registrer firma Om du har spørsmål Kontakt oss Steng |
Kjønn: Kvinne Alder: 44 år Spillealder: 37-50 Lengde: 160 cm Vekt: 52 kg |
Hårfarge: Rødt Øyenfarge: Grønne Dialekter: Oslo vanlig, Oslo vest, Hadeland Har førerkort: Nei |
Språk:
Engelsk | Flytende |
Norsk | Morsmål |
Erfaring: | |
Statist | Mye |
Skuespiller | Middels |
Modell | Middels |
Publikum | Litt |
Eventpersonell | Middels |
Erfaring og roller
Produksjon | Yrkesrolle | Karakter | Arbeidsgiver | År |
Fiskesprett | Birolle | Mor som har mistet sønn i selvmord | 2024 | |
Cammo 3 | St | Journalist | NRK | 2024 |
Evig Singel 3 | Statist | Vestkant kvinne | Keep Casting/Seefood | 2024 |
Harry Hole | Modell/aktør stills | Mor til karakter | Sand Casting | 2024 |
Kortfilm | Birolle | Moder Jord | 2024 | |
Løype | Statist | Skientusiast | Rubicon | 2024 |
Tre menn til Vilma | Statist | Forelder | Maipo Produksjon AS | 2024 |
Reklame for norsk bedrift | Kun statist | FACE casting | 2024 | |
Lakseøya | Statist | Firma-ansatt, festdeltaker | Rubicon Produksjon | 2023 |
Høgskolen Kristiania | Aktør og modell | Foreleser og student | Høgskolen Kristiania | 2023 |
Sonja & Harald | Fremtredende statist | Stortingsmedlem | Sand Casting | 2023 |
Purk | Fremtredende statist | Kollega/venn av karakter | The Oslo Company | 2023 |
Stayer | Statist | Kvinne i seng | Monster | 2023 |
Pørni | Statist m.skuespill | Opprørt venn og supporter | Monster | 2023 |
Vinmonopolet(internt bruk) | Smårolle/modell | Kunde | Heia Folk | 2023 |
Kjendis AS | Skuespiller, smårolle | TV-fotograf | Plan-B | 2023 |
Lanternen | Skuespiller, birolle | Mor med rusproblemer | Kristiania Fagskole | 2023 |
MILF | Fremtredende statist | Seminardeltaker | Brandpeople AS | 2023 |
So long Marianne | Statist | Sykepleier | RedPoint Productions | 2023 |
Meny | Aktør(ikke ansikts eksponering) | Mor til barn | Kitchen Reklamebyrå | 2023 |
Snakkemedbarn.no | Modell | Foredragsholder | Cynergi Film og TV | 2023 |
Promo for amerikanske TV-serie | Aktør | Person som intervjues | Sand Casting | 2022 |
Kortfilm basert på Flu Hartberg tegneser | Skuespiller, hovedrolle | Kvinne i et seksuelt frustrerende forhol | Kristiania Fagskole | 2022 |
Kortfilm om familievold | Skuespiller, birolle | Mor til tenåring | Oslo MET | 2022 |
NRK serie | Statist | Gjest | NRK | 2022 |
NRK Karpe-mockumentary | Statist m.skuespill | Syngende dame | NRK | 2022 |
Dummedag | Statist m.skuespill | Dumbie | Seefood TV | 2022 |
20'ish | Statist | Bargjest og deltaker boklansering | Seefood TV | 2022 |
Makta | Smårolleskuespiller | Journalist | Motlys | 2022 |
Tina og Betina | Statist | Gjest | 74 Entertainment | 2022 |
Furia | Statist | Monster | 2022 | |
In the name of love | Statist | Medlem av kvinnefronten | Paradox | 2022 |
Reklame for Agrol | Skuespiller | Kvinne i landbruksbedrift | Tun Media | 2022 |
Hør her'a | Statist | Nabo | Motlys | 2022 |
Makta | Smårolleskuespiller | Journalist, norsk | Motlys | 2022 |
Makta | Smårolleskuespiller | Svensk Fotojournalist | Motlys | 2022 |
Ammo | Statist | Seminardeltaker | Anagram Norge | 2022 |
Ebba | Statist | Nabo | Oslo Pictures | 2022 |
Kjære Landsmenn | Statist | Forfatter | Plan-B TV og Podcast | 2022 |
Lunsj | Smårolleskuespiller | Kontoransatt | The Oslo Company | 2022 |
Studiedatabase | Modell | Databasemodell | Nordisk ID-Senter | 2022 |
OBOS Reklame | Statist | Menneske på gata | Bacon Production | 2022 |
Julestorm/A storm for Christmas | Statist | Flypassasjer | The Global Ensemble Drama | 2022 |
Delete Me | Statist | Deltaker på lederkonferanse | Einar Film og Drama | 2021 |
Delete Me | Statist | Kokk | Einar Film og Drama | 2021 |
COOP Reklame | Statist | Handlende kunde | Heimlich | 2021 |
Nede | Statist | Festdeltaker | Monster Scripted AS | 2021 |
Julestjerna serie | Statist | Publikum | The Global Ensemble Drama | 2021 |
XXL Reklame | Statist | Einar Film og Drama/Willynikkers | 2021 | |
Basic Bitch serie | Statist | Bryllupsgjest som ikke kan synge | Feelgood Scene Film og TV AS | 2021 |
Fenris serie | Statist | Krokunde, fra landet stil | Nordisk Film Production AS | 2021 |
Fenris serie | Statist | Letemannskap manngard | Nordisk Film Production AS | 2021 |
Julestjerna serie | Statist | Bargjest, casual/etter jobb | The Global Ensemble Drama | 2021 |
Julestjerna serie | Statist | Publikum, 2 versjoner | The Global Ensemble Drama | 2021 |
Fenris serie | Statist | Journalist | Nordisk Film Production AS | 2021 |
Vis mer |
Skole | Studieretning | År fr.o.m | År t.o.m |
Høgskolen i Østfold | Økonomi | 2013 | 2015 |
Metier | Prosjektledelse/usikkerhetsst. | 2012 | 2013 |
Film- og tv Akademiet | Generell film- og tv produksjon, fordypning redigering/datagrafikk | 1996 | 1998 |
Danvik Folkehøgskole | Mediaproduksjon | 1995 | 1996 |
Roa VGS | Medialinjen | 1992 | 1995 |
Lik oss på Facebook
Kontakt
Statist.se
Statist.dk
Statist.no | Denne siden bruker cookies | Vilkår | Privatindstillinger